產品中心
瀏覽量:
SVG-PR1001-3
我要詢價
產品描述
- 超寬的輸入電壓范圍(200DC~3300VDC)
- 超強的工作穩定性
- 3000V 高壓的局放要求,能多臺并機使用
- 內部有三防漆,滿足特殊情況下的客戶防潮、防塵、防鹽霧要求
技術參數:
型號 | PR1001-3 | ||
輸入 | 電壓 | 200VDC~3300VDC | |
頻率 | 直流輸入 | ||
效率 | 75%TYP(額定負載) | ||
輸出 | 電壓 | V1 | V2 |
15V | 400V | ||
電流 | 7A | 560uF 充電時間 2 秒 | |
總穩定度 | 1%(在輸入 1400V~2200V) | — | |
紋波及噪聲 p- p | 1% p- p | ||
極性 | V1,V2 獨立 | ||
結構 | 保持時間 | >20ms/200VDC 典型值(100% 負載) | |
過功率保護 | 輸出短路、過載或超載額定電流 1.1 倍后自動切斷電源,去載后自動恢復正常工作 | ||
過壓保護 | 輸出電壓高于 17.5VTYP 時由光耦送出故障告警信號 | ||
欠壓保護 | 輸出電壓低于 13.5VTYP 時由光耦送出故障告警信號 | ||
過沖(上 / 下) | 電源開或關時,過沖小于 5%;負載每變化 30%,過沖小于 2% | ||
響應時間 | 負載每變化 30%,其變化速率為 1A/s 時,響應時間為 1ms | ||
啟機要求 | V1:輸入電壓 200~250V,70% 負載下輸出電壓從 0 上升到 15V 時間< 60mS | ||
V2:輸入電壓 200~250V, 負載 450V/560uF 電容輸出電壓從 0 上升到 400V 時間不超過 2S,穩定功率 1W |
|||
工作條件 | -40℃ ~ +60℃滿載使用 | ||
儲存溫度 | - 40℃ ~ +80℃ | ||
告警 | 電源保護 / 故障時,由光耦輸出故障告警信號 | ||
電源并機 | 電源適合多臺并機使用 | ||
局放要求 |
局放電壓先升到 6KV,保持 1 分鐘,然后降到 3KV;
測試局放指標要求:小于 50pC(輸入 ~ 輸出,輸入 ~ 機殼,輸出 ~ 機殼)
|
||
絕緣要求 | 輸入 ~ 輸出,輸入 ~ 機殼,輸出 ~ 機殼 2500VDC ≥ 100M 歐 | ||
耐壓及安規
I 漏 =2mA, 一分鐘
|
輸入 ~ 機殼:6000VAC; 輸入 ~ 輸出:6000VAC;
輸出 ~ 機殼:6000VAC; 輸出 ~ 輸出:4000VAC;
|
||
外形尺寸 | 見外形圖 | ||
端子排列 | 見外形圖 |
上一篇
無
無
下一篇